英超焦点大战 · 高清在线直播 · 实时更新
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.10 | 英超 | 曼城 | 1-1 | 阿森纳 |
| 2024.04 | 英超 | 阿森纳 | 0-0 | 曼城 |
| 2023.10 | 英超 | 曼城 | 1-0 | 阿森纳 |
| 2023.04 | 英超 | 阿森纳 | 4-1 | 曼城 |
| 2023.02 | 英超 | 曼城 | 3-1 | 阿森纳 |
阿森纳主场强势进攻
曼城中场控制力
哈兰德关键破门
萨卡边路突破集锦
| 数据项 | 阿森纳 | 曼城 |
|---|---|---|
| 联赛排名 | 第2名 | 第3名 |
| 总进球 | 58球 | 62球 |
| 失球 | 22球 | 28球 |
| 胜场 | 18场 | 16场 |
| 平局 | 6场 | 7场 |
| 负场 | 4场 | 5场 |
| 主场战绩 | 10胜1平1负 | 8胜2平2负 |
| 客场战绩 | 8胜2平2负 | 8胜2平2负 |
阿森纳凭借主场优势和稳固防守有望小胜
预计上半场1-0,下半场曼城扳平后阿森纳绝杀
关注本页面,比赛开始前将自动推送直播提醒
收藏本站,随时获取阿森纳vs曼城最新动态